Na skróty
VI Międzynarodowe Zawody Drwali Bobrowa 2005 - wyniki, relacja
VI Międzynarodowe Zawody Drwali Bobrowa 2005 - wyniki, relacja
VI Międzynarodowe Zawody Drwali były współfinansowane ze środków Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego na lata 2005/2006
Wyniki zawodów:
Miejsce | Imię i nazwisko | Nr starowy | Kraj | Punkty |
1 | Jacek Stochniałek | 1 | Polska - Bobrowa | 1289 |
2 | Florian Wilbert | 3 | Niemcy | 1246 |
3 | Andrzej Radzioch | 2 | Polska - Bobrowa | 1143 |
4 | František Vitàsek | 15 | Czechy | 1132 |
5 | Jarosław Pakuła | 10 | Polska - ZUL "Tychowski" Lubliniec | 1117 |
6 | Marek Pluta | 7 | Polska - Nadleśnictwo Kluczbork | 1083 |
7 | Konrad Marczok | 8 | Polska | 1003 |
8 | Andreas Nöhl | 5 | Niemcy | 987 |
9 | Samuel Debus | 4 | Niemcy | 970 |
10 | Peter Almaši | 13 | Słowacja | 950 |
11 | Jonatan Gregoire | 23 | Francja | 946 |
12 | Didier Cognard | 20 | Francja | 929 |
13 | Didier Polanowski | 21 | Francja | 888 |
14 | Waldemar Wyrwich | 9 | Polska - Nadleśnictwo Kluczbork | 882 |
15 | Miroslav Prno | 14 | Słowacja | 825 |
16 | Kazimierz Bejm | 12 | Polska - ZUL "Tychowski" Lubliniec | 812 |
17 | Andrzej Kubat | 11 | Polska - ZUL "Tychowski" Lubliniec | 752 |
18 | Emmanuel Cognard | 19 | Francja | 728 |
19 | Josselin Henrie | 17 | Francja | 688 |
20 | Rainer Löwen | 6 | Niemcy | 616 |
21 | Cedric Tournaillon | 18 | Francja | 594 |
22 | Peter Chromek | 16 | Czechy | 566 |
23 | Joris Simon | 22 | Francja | 555 |
24 | Sebastian Thorel | 24 | Francja | 443 |
Patron internetowy zawodów:
Linki do sponsorów: